STULZ (Page 13)
Displaying 301 - 325 of 461
| # | Part Number | Description | |
|---|---|---|---|
| #3001 | PRT200D3121000 | CDZ.VERT.12kW 48VDC+C110 | View |
| #3002 | PRT200M3201000 | CDZ.VERT.2kW230/1/50-60 CONTR.MECC | View |
| #3003 | PRT20FA3201000 | CDZ.VERT.2kW 230/1/50-60+C100+FC | View |
| #3004 | PRT20FD3121000 | CDZ.VERT.12kW 48VDC + C110 + FC | View |
| #3005 | PRT20HA3201000 | CDZ.VERT.2kW 230/1/50-60+C100+FC+48VDC | View |
| #3006 | ACTBSFPRT01 | CORNICE PREDATOR COOLING TAGLIA 1 | View |
| #3007 | ACTBSFPRT01FC | CORNICE PREDATOR FREECOOLING TAGLIA 1 | View |
| #3008 | ACTKPDC1010H | DISPLAY-TASTIERAindoorC2020 orizzontale | View |
| #3009 | ACTUKPD | Display-tastiera3digitC100/C2020inst.parete | View |
| #3010 | RSC0.6 | RES.ELET 0,6KW,PRT | View |
| #3011 | RSC1.0 | RES.ELET.1KW,PRT | View |
| #3012 | ACTIP55PRT | COPERTURA IP55 PREDATOR SENZA FREE-COOLING | View |
| #3013 | ACTIP55PRTFC | COPERTURA IP55 PREDATOR CON FREE-COOLING | View |
| #3014 | TB190 | TORR.VENTILAZIONENATURALE 190 | View |
| #3015 | TB19000220 | CASS.ESTR.TETTO 575mc/h 230V/1/50-60Hz | View |
| #3016 | TB19000222 | CASS.ESTR.TETTO 575mc/h 115V/1/50-60Hz | View |
| #3017 | TB190HF | CASS.ESTR.TETTOIP54 | View |
| #3018 | TB190HF220 | CASS.ESTR.TETTOIP54 350mc/h 230V/1/50-60Hz | View |
| #3019 | TB190HF222 | CASS.ESTR.TETTOIP54 350mc/h 115V/1/50-60Hz | View |
| #3020 | TB22000220 | CASS.ESTR.TETTO 860mc/h 230V/1/50-60Hz | View |
| #3021 | TB22000222 | CASS.ESTR.TETTO 860mc/h 115V/1/50-60Hz | View |
| #3022 | TB220HF220 | CASS.ESTR.TETTOIP54 610mc/h 230V/1/50-60Hz | View |
| #3023 | TB250 | TORR.VENTILAZIONENATURALE 250 | View |
| #3024 | TB25000220 | CASS.ESTR.TETTO 1450mc/h 230V/1/50-60Hz | View |
| #3025 | TB250HF | CASSONETTO DI ESTRAZIONE DA TETTO IP54 | View |
Displaying 301 - 325 of 461