STULZ (Page 13)
Displaying 301 - 325 of 461
| # | Part Number | Description | |
|---|---|---|---|
| #1201 | PRT200D3121000 | CDZ.VERT.12kW 48VDC+C110 | View |
| #1202 | PRT200M3201000 | CDZ.VERT.2kW230/1/50-60 CONTR.MECC | View |
| #1203 | PRT20FA3201000 | CDZ.VERT.2kW 230/1/50-60+C100+FC | View |
| #1204 | PRT20FD3121000 | CDZ.VERT.12kW 48VDC + C110 + FC | View |
| #1205 | PRT20HA3201000 | CDZ.VERT.2kW 230/1/50-60+C100+FC+48VDC | View |
| #1206 | ACTBSFPRT01 | CORNICE PREDATOR COOLING TAGLIA 1 | View |
| #1207 | ACTBSFPRT01FC | CORNICE PREDATOR FREECOOLING TAGLIA 1 | View |
| #1208 | ACTKPDC1010H | DISPLAY-TASTIERAindoorC2020 orizzontale | View |
| #1209 | ACTUKPD | Display-tastiera3digitC100/C2020inst.parete | View |
| #1210 | RSC0.6 | RES.ELET 0,6KW,PRT | View |
| #1211 | RSC1.0 | RES.ELET.1KW,PRT | View |
| #1212 | ACTIP55PRT | COPERTURA IP55 PREDATOR SENZA FREE-COOLING | View |
| #1213 | ACTIP55PRTFC | COPERTURA IP55 PREDATOR CON FREE-COOLING | View |
| #1214 | TB190 | TORR.VENTILAZIONENATURALE 190 | View |
| #1215 | TB19000220 | CASS.ESTR.TETTO 575mc/h 230V/1/50-60Hz | View |
| #1216 | TB19000222 | CASS.ESTR.TETTO 575mc/h 115V/1/50-60Hz | View |
| #1217 | TB190HF | CASS.ESTR.TETTOIP54 | View |
| #1218 | TB190HF220 | CASS.ESTR.TETTOIP54 350mc/h 230V/1/50-60Hz | View |
| #1219 | TB190HF222 | CASS.ESTR.TETTOIP54 350mc/h 115V/1/50-60Hz | View |
| #1220 | TB22000220 | CASS.ESTR.TETTO 860mc/h 230V/1/50-60Hz | View |
| #1221 | TB22000222 | CASS.ESTR.TETTO 860mc/h 115V/1/50-60Hz | View |
| #1222 | TB220HF220 | CASS.ESTR.TETTOIP54 610mc/h 230V/1/50-60Hz | View |
| #1223 | TB250 | TORR.VENTILAZIONENATURALE 250 | View |
| #1224 | TB25000220 | CASS.ESTR.TETTO 1450mc/h 230V/1/50-60Hz | View |
| #1225 | TB250HF | CASSONETTO DI ESTRAZIONE DA TETTO IP54 | View |
Displaying 301 - 325 of 461